Quebec Lottery Results

Quebec ( QC ) Astro 2021 Winning Numbers

On this page, we have compiled a list of all the historical Quebec Astro 2021 results that have changed the QC lottery game at the last minute. These numbers are churned after extensive research and data analysis done using the past results from Quebec Astro archive to help the lottery winning aspirants put their stake on the numbers that have the highest chances of winning.

Quebec Astro 2022 results Quebec Astro next year results
Date Winning Numbers Jackpot
Dec 31, 2021 21-DECEMBRE-00-VERSEAU    25,000
Dec 30, 2021 8-JUIN-09-GEMEAUX    25,000
Dec 29, 2021 14-MAI-75-BALANCE    25,000
Dec 28, 2021 23-DECEMBRE-86-SAGITTAIRE    25,000
Dec 27, 2021 7-AVRIL-03-BELIER    25,000
Dec 26, 2021 28-NOVEMBRE-51-SAGITTAIRE    25,000
Dec 25, 2021 8-JUIN-57-VERSEAU    25,000
Dec 24, 2021 20-AVRIL-01-POISSONS    25,000
Dec 23, 2021 20-AVRIL-01-POISSONS    25,000
Dec 22, 2021 3-JUIN-12-TAUREAU    25,000
Dec 21, 2021 31-JUILLET-96-SAGITTAIRE    25,000
Dec 20, 2021 30-NOVEMBRE-36-SCORPION    25,000
Dec 19, 2021 2-FEVRIER-82-CANCER    25,000
Dec 18, 2021 28-NOVEMBRE-29-BELIER    25,000
Dec 17, 2021 8-NOVEMBRE-88-LION    25,000
Dec 16, 2021 5-NOVEMBRE-52-CANCER    25,000
Dec 15, 2021 11-JANVIER-23-SAGITTAIRE    25,000
Dec 14, 2021 10-FEVRIER-56-SAGITTAIRE    25,000
Dec 13, 2021 13-FEVRIER-28-TAUREAU    25,000
Dec 12, 2021 28-JUILLET-03-TAUREAU    25,000
Dec 11, 2021 29-NOVEMBRE-74-BELIER    25,000
Dec 10, 2021 12-MAI-36-CANCER    25,000
Dec 09, 2021 14-JUILLET-39-TAUREAU    25,000
Dec 08, 2021 28-FEVRIER-91-TAUREAU    25,000
Dec 07, 2021 10-MARS-37-GEMEAUX    25,000
Dec 06, 2021 8-AVRIL-83-TAUREAU    25,000
Dec 05, 2021 27-MAI-17-SAGITTAIRE    25,000
Dec 04, 2021 27-DECEMBRE-93-BALANCE    25,000
Dec 03, 2021 19-NOVEMBRE-04-LION    25,000
Dec 02, 2021 9-JANVIER-16-CAPRICORNE    25,000
Dec 01, 2021 24-OCTOBRE-02-VIERGE    25,000
Nov 30, 2021 24-JUILLET-84-POISSONS    25,000
Nov 29, 2021 27-SEPTEMBRE-94-CAPRICORNE    25,000
Nov 28, 2021 24-SEPTEMBRE-21-TAUREAU    25,000
Nov 27, 2021 2-OCTOBRE-41-POISSONS    25,000
Nov 26, 2021 29-MAI-12-VERSEAU    25,000
Nov 25, 2021 5-OCTOBRE-92-SAGITTAIRE    25,000
Nov 24, 2021 10-MAI-76-VERSEAU    25,000
Nov 23, 2021 28-AVRIL-21-VIERGE    25,000
Nov 22, 2021 11-AOUT-68-BALANCE    25,000
Nov 21, 2021 6-MARS-29-VERSEAU    25,000
Nov 20, 2021 19-NOVEMBRE-43-TAUREAU    25,000
Nov 19, 2021 28-JUIN-91-CAPRICORNE    25,000
Nov 18, 2021 15-FEVRIER-41-VERSEAU    25,000
Nov 17, 2021 18-AVRIL-64-CAPRICORNE    25,000
Nov 16, 2021 12-SEPTEMBRE-45-VERSEAU    25,000
Nov 15, 2021 20-OCTOBRE-53-SCORPION    25,000
Nov 14, 2021 5-SEPTEMBRE-67-CANCER    25,000
Nov 13, 2021 18-MAI-17-BELIER    25,000
Nov 12, 2021 3-AOUT-28-TAUREAU    25,000
Nov 11, 2021 10-AOUT-91-B-LIER    25,000
Nov 10, 2021 24-AOUT-36-VERSEAU    25,000
Nov 09, 2021 19-MARS-77-BALANCE    25,000
Nov 08, 2021 9-AOUT-57-SAGITTAIRE    25,000
Nov 07, 2021 3-AVRIL-32-CANCER    25,000
Nov 06, 2021 30-AVRIL-64-CAPRICORNE    25,000
Nov 05, 2021 25-JUIN-83-CANCER    25,000
Nov 04, 2021 22-FEVRIER-98-GEMEAUX    25,000
Nov 03, 2021 14-AOUT-57-BALANCE    25,000
Nov 02, 2021 25-JANVIER-15-VERSEAU    25,000
Nov 01, 2021 16-OCTOBRE-37-POISSONS    25,000
Oct 31, 2021 15-AOUT-78-TAUREAU    25,000
Oct 30, 2021 22-JUIN-44-TAUREAU    25,000
Oct 29, 2021 25-DECEMBRE-35-BELIER    25,000
Oct 28, 2021 26-SEPTEMBRE-30-G-MEAUX    25,000
Oct 27, 2021 19-NOVEMBRE-40-SAGITTAIRE    25,000
Oct 26, 2021 1-AOUT-26-POISSONS    25,000
Oct 25, 2021 16-DECEMBRE-99-VIERGE    25,000
Oct 24, 2021 31-JUIN-25-CAPRICORNE    25,000
Oct 23, 2021 31-JUIN-34-GEMEAUX    25,000
Oct 22, 2021 3-MARS-03-SAGITTAIRE    25,000
Oct 21, 2021 9-NOVEMBRE-98-BELIER    25,000
Oct 20, 2021 19-AVRIL-85-VERSEAU    25,000
Oct 19, 2021 26-MAI-39-CANCER    25,000
Oct 18, 2021 15-MAI-37-SCORPION    25,000
Oct 17, 2021 8-NOVEMBRE-21-BELIER    25,000
Oct 16, 2021 13-MARS-95-SAGITTAIRE    25,000
Oct 15, 2021 1-JANVIER-76-CANCER    25,000
Oct 14, 2021 3-FEVRIER-09-TAUREAU    25,000
Oct 13, 2021 6-AVRIL-15-SAGITTAIRE    25,000
Oct 12, 2021 19-MARS-59-POISSONS    25,000
Oct 11, 2021 7-OCTOBRE-76-CAPRICORNE    25,000
Oct 10, 2021 31-MARS-04-CANCER    25,000
Oct 09, 2021 27-OCTOBRE-02-VERSEAU    25,000
Oct 08, 2021 16-JANVIER-31-SCORPION    25,000
Oct 07, 2021 30-AVRIL-29-CANCER    25,000
Oct 06, 2021 3-JUILLET-10-CAPRICORNE    25,000
Oct 05, 2021 15-JUIN-85-VERSEAU    25,000
Oct 04, 2021 14-DECEMBRE-39-VERSEAU    25,000
Oct 03, 2021 15-OCTOBRE-94-GEMEAUX    25,000
Oct 02, 2021 21-AOUT-24-POISSONS    25,000
Oct 01, 2021 15-NOVEMBRE-87-BELIER    25,000
Sep 30, 2021 15-NOVEMBRE-87-BELIER    25,000
Sep 29, 2021 5-OCTOBRE-66-SAGITTAIRE    25,000
Sep 28, 2021 25-MAI-99-CANCER    25,000
Sep 27, 2021 11-SEPTEMBRE-17-SCORPION    25,000
Sep 26, 2021 11-AOUT-07-SAGITTAIRE    25,000
Sep 25, 2021 9-DECEMBRE-27-POISSONS    25,000
Sep 24, 2021 4-JUIN-45-VIERGE    25,000
Sep 23, 2021 18-MAI-63-LION    25,000
Sep 22, 2021 5-DECEMBRE-86-POISSONS    25,000
Sep 21, 2021 19-OCTOBRE-00-SAGITTAIRE    25,000
Sep 20, 2021 12-JANVIER-05-SCORPION    25,000
Sep 19, 2021 18-SEPTEMBRE-17-POISSONS    25,000
Sep 18, 2021 15-SEPTEMBRE-52-GEMEAUX    25,000
Sep 17, 2021 19-OCTOBRE-48-VIERGE    25,000
Sep 16, 2021 2-MARS-09-CAPRICORNE    25,000
Sep 15, 2021 28-AOUT-22-GEMEAUX    25,000
Sep 14, 2021 20-MAI-73-BELIER    25,000
Sep 13, 2021 13-FEVRIER-45-BALANCE    25,000
Sep 12, 2021 25-NOVEMBRE-93-POISSONS    25,000
Sep 11, 2021 23-JUILLET-91-SAGITTAIRE    25,000
Sep 10, 2021 30-SEPTEMBRE-06-VERSEAU    25,000
Sep 09, 2021 18-OCTOBRE-52-SCORPION    25,000
Sep 08, 2021 25-AOUT-46-SAGITTAIRE    25,000
Sep 07, 2021 4-MAI-97-POISSONS    25,000
Sep 06, 2021 11-AVRIL-96-SCORPION    25,000
Sep 05, 2021 6-JUIN-28-GEMEAUX    25,000
Sep 04, 2021 9-JUIN-88-CAPRICORNE    25,000
Sep 03, 2021 15-NOVEMBRE-73-POISSONS    25,000
Sep 02, 2021 23-JUIN-98-TAUREAU    25,000
Sep 01, 2021 2-MAI-28-CANCER    25,000
Aug 31, 2021 19-MARS-68-SCORPION    25,000
Aug 30, 2021 17-MARS-36-CAPRICORNE    25,000
Aug 29, 2021 5-JUIN-56-VERSEAU    25,000
Aug 28, 2021 5-SEPTEMBRE-93-CANCER    25,000
Aug 27, 2021 8-MARS-03-POISSONS    25,000
Aug 26, 2021 6-OCTOBRE-82-TAUREAU    25,000
Aug 25, 2021 6-JUILLET-34-TAUREAU    25,000
Aug 24, 2021 26-JUILLET-89-SCORPION    25,000
Aug 23, 2021 25-JUIN-13-TAUREAU    25,000
Aug 22, 2021 1-JUILLET-58-GEMEAUX    25,000
Aug 21, 2021 13-NOVEMBRE-06-GEMEAUX    25,000
Aug 20, 2021 30-FEVRIER-89-CAPRICORNE    25,000
Aug 19, 2021 9-AVRIL-14-LION    25,000
Aug 18, 2021 30-MAI-45-CAPRICORNE    25,000
Aug 17, 2021 13-JUILLET-33-SAGITTAIRE    25,000
Aug 16, 2021 14-JANVIER-65-VERSEAU    25,000
Aug 15, 2021 16-JANVIER-69-LION    25,000
Aug 14, 2021 8-AVRIL-48-BALANCE    25,000
Aug 13, 2021 27-JUIN-76-TAUREAU    25,000
Aug 12, 2021 5-NOVEMBRE-72-VIERGE    25,000
Aug 11, 2021 12-JUILLET-20-CAPRICORNE    25,000
Aug 10, 2021 11-SEPTEMBRE-12-VERSEAU    25,000
Aug 09, 2021 1-MAI-48-VERSEAU    25,000
Aug 08, 2021 21-MARS-03-VIERGE    25,000
Aug 07, 2021 23-NOVEMBRE-06-GEMEAUX    25,000
Aug 06, 2021 19-MAI-45-GEMEAUX    25,000
Aug 05, 2021 5-AVRIL-64-CAPRICORNE    25,000
Aug 04, 2021 11-MARS-51-CANCER    25,000
Aug 03, 2021 31-NOVEMBRE-98-CANCER    25,000
Aug 02, 2021 26-DECEMBRE-76-SAGITTAIRE    25,000
Aug 01, 2021 14-NOVEMBRE-37-POISSONS    25,000
Jul 31, 2021 16-NOVEMBRE-36-SCORPION    25,000
Jul 30, 2021 29-JUILLET-24-CAPRICORNE    25,000
Jul 29, 2021 1-OCTOBRE-90-POISSONS    25,000
Jul 28, 2021 2-AVRIL-02-TAUREAU    25,000
Jul 27, 2021 22-FEVRIER-04-CAPRICORNE    25,000
Jul 26, 2021 15-SEPTEMBRE-92-LION    25,000
Jul 25, 2021 11-AVRIL-40-VIERGE    25,000
Jul 24, 2021 4-JANVIER-99-LION    25,000
Jul 23, 2021 4-SEPTEMBRE-36-BALANCE    25,000
Jul 22, 2021 10-JUILLET-88-GEMEAUX    25,000
Jul 21, 2021 13-NOVEMBRE-41-LION    25,000
Jul 20, 2021 28-SEPTEMBRE-98-POISSONS    25,000
Jul 19, 2021 28-SEPTEMBRE-57-GEMEAUX    25,000
Jul 18, 2021 5-OCTOBRE-33-VERSEAU    25,000
Jul 17, 2021 15-JUIN-51-CAPRICORNE    25,000
Jul 16, 2021 13-OCTOBRE-58-VERSEAU    25,000
Jul 15, 2021 8-AOUT-31-LION    25,000
Jul 14, 2021 27-JUIN-63-TAUREAU    25,000
Jul 13, 2021 21-AOUT-75-SAGITTAIRE    25,000
Jul 12, 2021 31-JUIN-10-VIERGE    25,000
Jul 11, 2021 5-NOVEMBRE-59-CAPRICORNE    25,000
Jul 10, 2021 12-AVRIL-37-CAPRICORNE    25,000
Jul 09, 2021 11-NOVEMBRE-66-G-MEAUX    25,000
Jul 08, 2021 16-JUILLET-78-SCORPION    25,000
Jul 07, 2021 9-DECEMBRE-28-TAUREAU    25,000
Jul 06, 2021 14-JUIN-44-TAUREAU    25,000
Jul 05, 2021 14-SEPTEMBRE-71-LION    25,000
Jul 04, 2021 16-OCTOBRE-45-CANCER    25,000
Jul 03, 2021 3-MARS-91-BELIER    25,000
Jul 02, 2021 27-DECEMBRE-51-SCORPION    25,000
Jul 01, 2021 24-JUILLET-87-LION    25,000
Jun 30, 2021 20-JANVIER-58-POISSONS    25,000
Jun 29, 2021 11-SEPTEMBRE-40-SAGITTAIRE    25,000
Jun 28, 2021 20-FEVRIER-19-VERSEAU    25,000
Jun 27, 2021 31-SEPTEMBRE-64-LION    25,000
Jun 26, 2021 26-AVRIL-31-VERSEAU    25,000
Jun 25, 2021 6-SEPTEMBRE-71-BELIER    25,000
Jun 24, 2021 3-MARS-33-CANCER    25,000
Jun 23, 2021 22-OCTOBRE-30-LION    25,000
Jun 22, 2021 15-SEPTEMBRE-00-VERSEAU    25,000
Jun 21, 2021 13-JUIN-92-SCORPION    25,000
Jun 20, 2021 31-JANVIER-89-CAPRICORNE    25,000
Jun 19, 2021 30-JANVIER-76-GEMEAUX    25,000
Jun 18, 2021 11-JUILLET-59-SCORPION    25,000
Jun 17, 2021 9-AVRIL-28-VERSEAU    25,000
Jun 16, 2021 7-JANVIER-42-GEMEAUX    25,000
Jun 15, 2021 3-AVRIL-22-BALANCE    25,000
Jun 14, 2021 19-AVRIL-06-CANCER    25,000
Jun 13, 2021 14-JANVIER-67-GEMEAUX    25,000
Jun 12, 2021 23-OCTOBRE-05-VERSEAU    25,000
Jun 11, 2021 15-MARS-04-CAPRICORNE    25,000
Jun 10, 2021 6-MARS-53-SAGITTAIRE    25,000
Jun 09, 2021 8-SEPTEMBRE-16-SCORPION    25,000
Jun 08, 2021 22-JUILLET-47-VERSEAU    25,000
Jun 07, 2021 5-OCTOBRE-50-POISSONS    25,000
Jun 06, 2021 12-AOUT-57-VIERGE    25,000
Jun 05, 2021 24-AVRIL-39-TAUREAU    25,000
Jun 04, 2021 17-NOVEMBRE-40-LION    25,000
Jun 03, 2021 1-JANVIER-60-VERSEAU    25,000
Jun 02, 2021 7-NOVEMBRE-94-BALANCE    25,000
Jun 01, 2021 26-OCTOBRE-21-VIERGE    25,000
May 31, 2021 15-AVRIL-67-POISSONS    25,000
May 30, 2021 9-FEVRIER-35-VERSEAU    25,000
May 29, 2021 25-JUIN-64-BELIER    25,000
May 28, 2021 20-DECEMBRE-10-VIERGE    25,000
May 27, 2021 16-JUIN-85-TAUREAU    25,000
May 26, 2021 21-JANVIER-65-GEMEAUX    25,000
May 25, 2021 15-DECEMBRE-36-SAGITTAIRE    25,000
May 24, 2021 14-FEVRIER-90-CAPRICORNE    25,000
May 23, 2021 2-AVRIL-52-POISSONS    25,000
May 22, 2021 26-SEPTEMBRE-60-CAPRICORNE    25,000
May 21, 2021 22-AVRIL-64-POISSONS    25,000
May 20, 2021 7-SEPTEMBRE-11-GEMEAUX    25,000
May 19, 2021 11-JUILLET-86-CAPRICORNE    25,000
May 18, 2021 11-AOUT-13-BELIER    25,000
May 17, 2021 14-AOUT-16-GEMEAUX    25,000
May 16, 2021 28-JANVIER-47-POISSONS    25,000
May 15, 2021 21-SEPTEMBRE-17-TAUREAU    25,000
May 14, 2021 30-SEPTEMBRE-52-CANCER    25,000
May 13, 2021 8-OCTOBRE-02-CANCER    25,000
May 12, 2021 14-NOVEMBRE-66-CANCER    25,000
May 11, 2021 14-DECEMBRE-71-CAPRICORNE    25,000
May 10, 2021 26-JUIN-36-SCORPION    25,000
May 09, 2021 11-NOVEMBRE-24-SAGITTAIRE    25,000
May 08, 2021 20-AVRIL-95-BELIER    25,000
May 07, 2021 10-AVRIL-37-CAPRICORNE    25,000
May 06, 2021 16-AVRIL-40-VIERGE    25,000
May 05, 2021 25-AVRIL-09-LION    25,000
May 04, 2021 28-DECEMBRE-89-TAUREAU    25,000
May 03, 2021 4-MAI-34-LION    25,000
May 02, 2021 10-MARS-13-BALANCE    25,000
May 01, 2021 2-JANVIER-10-CAPRICORNE    25,000
Apr 30, 2021 24-JUIN-09-BALANCE    25,000
Apr 29, 2021 16-OCTOBRE-17-CAPRICORNE    25,000
Apr 28, 2021 12-DECEMBRE-64-TAUREAU    25,000
Apr 27, 2021 29-JUILLET-23-CAPRICORNE    25,000
Apr 26, 2021 4-SEPTEMBRE-62-BALANCE    25,000
Apr 25, 2021 28-F-VRIER-32-TAUREAU    25,000
Apr 24, 2021 2-AVRIL-22-POISSONS    25,000
Apr 23, 2021 19-MAI-14-GEMEAUX    25,000
Apr 22, 2021 8-MAI-97-G-MEAUX    25,000
Apr 21, 2021 12-SEPTEMBRE-81-LION    25,000
Apr 20, 2021 11-F-VRIER-65-VERSEAU    25,000
Apr 19, 2021 27-AO-T-06-BALANCE    25,000
Apr 18, 2021 19-NOVEMBRE-88-POISSONS    25,000
Apr 17, 2021 12-OCTOBRE-63-LION    25,000
Apr 16, 2021 17-F-VRIER-77-VERSEAU    25,000
Apr 15, 2021 25-F-VRIER-44-TAUREAU    25,000
Apr 14, 2021 16-NOVEMBRE-51-BALANCE    25,000
Apr 13, 2021 18-MAI-71-G-MEAUX    25,000
Apr 12, 2021 2-JANVIER-03-TAUREAU    25,000
Apr 11, 2021 11-AVRIL-73-POISSONS    25,000
Apr 10, 2021 5-MAI-26-VIERGE    25,000
Apr 09, 2021 26-MAI-77-CANCER    25,000
Apr 08, 2021 14-JUILLET-40-TAUREAU    25,000
Apr 07, 2021 3-D-CEMBRE-70-POISSONS    25,000
Apr 06, 2021 7-JANVIER-43-G-MEAUX    25,000
Apr 05, 2021 18-MAI-32-G-MEAUX    25,000
Apr 04, 2021 30-SEPTEMBRE-21-SCORPION    25,000
Apr 03, 2021 19-JUIN-42-BALANCE    25,000
Apr 02, 2021 19-JUILLET-49-SAGITTAIRE    25,000
Apr 01, 2021 15-MAI-86-BALANCE    25,000
Mar 31, 2021 7-JANVIER-35-SAGITTAIRE    25,000
Mar 30, 2021 5-NOVEMBRE-26-SCORPION    25,000
Mar 29, 2021 13-JANVIER-54-LION    25,000
Mar 28, 2021 21-NOVEMBRE-46-SAGITTAIRE    25,000
Mar 27, 2021 6-AO-T-09-SAGITTAIRE    25,000
Mar 26, 2021 4-JUIN-02-LION    25,000
Mar 25, 2021 16-JUILLET-04-VERSEAU    25,000
Mar 24, 2021 30-MAI-37-SAGITTAIRE    25,000
Mar 23, 2021 29-AVRIL-01-TAUREAU    25,000
Mar 22, 2021 27-JUILLET-77-SAGITTAIRE    25,000
Mar 21, 2021 27-OCTOBRE-74-G-MEAUX    25,000
Mar 20, 2021 23-SEPTEMBRE-33-BALANCE    25,000
Mar 19, 2021 30-SEPTEMBRE-17-BALANCE    25,000
Mar 18, 2021 27-MAI-77-TAUREAU    25,000
Mar 17, 2021 14-JANVIER-80-BALANCE    25,000
Mar 16, 2021 24-F-VRIER-41-BALANCE    25,000
Mar 15, 2021 26-NOVEMBRE-07-CANCER    25,000
Mar 14, 2021 12-SEPTEMBRE-47-LION    25,000
Mar 13, 2021 27-MARS-78-VIERGE    25,000
Mar 12, 2021 6-OCTOBRE-84-G-MEAUX    25,000
Mar 11, 2021 1-JANVIER-67-VIERGE    25,000
Mar 10, 2021 19-MARS-17-VERSEAU    25,000
Quebec Astro 2022 results Quebec Astro next year results

Lottery Results by State